Wrażliwość: Różnice pomiędzy wersjami
		
		
		
		
		
		Przejdź do nawigacji
		Przejdź do wyszukiwania
		
				
		
		
	
 (Utworzono nową stronę "=Definicja= Zjawisko podatności mikroorganizmów na zastosowane w celu ich zwalczenia substancje. Na podstawie oceny wrażliwości bakterii na zastosowanego faga w bada...")  | 
				|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
=Definicja=  | =Definicja=  | ||
Zjawisko podatności mikroorganizmów na zastosowane w celu ich zwalczenia substancje. Na podstawie oceny wrażliwości bakterii na zastosowanego faga w badaniu- tzw. typowaniu fagowym (schemat zaproponowany przez Prof. S. Ślopka w 1872 r) dobiera się fagi do zastosowania w terapii fagowej.<ref>Ślopek S, Durlakowa I.,Kucharewicz-Krukowska A,Krzywy T,Ślopek A.,Weber B. (1972).Phage typing of ''Shigella flexneri'' ''Arch Immunol Ther Exp'' (Warsz);20(1):1-60.</ref>  | Zjawisko podatności mikroorganizmów na zastosowane w celu ich zwalczenia substancje. Na podstawie oceny wrażliwości bakterii na zastosowanego faga w badaniu- tzw. typowaniu fagowym (schemat zaproponowany przez Prof. S. Ślopka w 1872 r) dobiera się fagi do zastosowania w terapii fagowej.<ref>Ślopek S., Durlakowa I., Kucharewicz-Krukowska A., Krzywy T., Ślopek A., Weber B. (1972). Phage typing of ''Shigella flexneri'' ''Arch Immunol Ther Exp'' (Warsz);20(1):1-60.</ref>  | ||
===Bibliografia===  | ===Bibliografia===  | ||
Aktualna wersja na dzień 13:01, 14 paź 2020
Definicja
Zjawisko podatności mikroorganizmów na zastosowane w celu ich zwalczenia substancje. Na podstawie oceny wrażliwości bakterii na zastosowanego faga w badaniu- tzw. typowaniu fagowym (schemat zaproponowany przez Prof. S. Ślopka w 1872 r) dobiera się fagi do zastosowania w terapii fagowej.[1]
Bibliografia
- ↑ Ślopek S., Durlakowa I., Kucharewicz-Krukowska A., Krzywy T., Ślopek A., Weber B. (1972). Phage typing of Shigella flexneri Arch Immunol Ther Exp (Warsz);20(1):1-60.